2019年秋学期高一新生自主招生计划
作者: 学校管理员 | 发布时间: 2019/6/14 16:04:17 | 8941次浏览
常州市金坛区金沙高级中学
2019年秋学期高一新生自主招生计划
招生地区 | 招生计划人数 | |||
普高班 | 国际课程班 | 合计 | ||
常州市 | 金坛区 | 195 | 5 | 200 |
其他 | 289 | 21 | 310 | |
苏州市 | 70 | 70 | 140 | |
无锡市 | 70 | 70 | 140 | |
南京市 | 10 | 10 | 20 | |
镇江市 | 3 | 2 | 5 | |
扬州市 | 3 | 2 | 5 | |
合计 | 640 | 180 | 820 |
作者: 学校管理员 | 发布时间: 2019/6/14 16:04:17 | 8941次浏览
常州市金坛区金沙高级中学
2019年秋学期高一新生自主招生计划
招生地区 | 招生计划人数 | |||
普高班 | 国际课程班 | 合计 | ||
常州市 | 金坛区 | 195 | 5 | 200 |
其他 | 289 | 21 | 310 | |
苏州市 | 70 | 70 | 140 | |
无锡市 | 70 | 70 | 140 | |
南京市 | 10 | 10 | 20 | |
镇江市 | 3 | 2 | 5 | |
扬州市 | 3 | 2 | 5 | |
合计 | 640 | 180 | 820 |
版权所有:金坛区金沙高级中学 邮箱:E-mail:jszx_bgs@126.com 地址:常州市金坛区西城街道金坛大道555号 电话:0519-82800888